Ideaal voor de bouw van vaste ladders.
Moeilijk toegankelijke gebieden worden bereikbaar gemaakt met behulp van laddertraptreden en klimladders. In het K60-portfolio zijn laddertraptreden in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Daarnaast bieden wij u complete klimladder-systemen aan.
De genoemde afmetingen zijn leverbaar in de volgende materiaalkwaliteiten:
- 2-enkelrijig laddertraptreden
- Laddertraptreden
- Profielboringen laddertraptreden
- Boorpatronen laddertraptreden
Wij hebben standaard 5 varianten laddersporten
op voorraad voor verdere verwerking.
Laddersport · onbehandeld
| Laddersport · onbehandeld | |||
| Artikelnummer | Afmetingen | Rijen | ca. Gewicht |
| LSP300 | 300 x 30 x 30 mm | 2-enkelrijig | 0,9 kg |
| LSP400 | 400 x 30 x 30 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP485 | 485 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP501 | 500 x 35 x 35 mm | 1-enkelrijig | 0,8 kg |
| LSP502 | 500 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP2002 | 2000 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 4,0 kg |
| LSP2001 | 2000 x 35 x 35 mm | 1-enkelrijig | 3,0 kg |
Laddersport · RVS304
| Laddersport · RVS304 | |||
| Artikelnummer | Afmetingen | Rijen | ca. Gewicht |
| LSP300RVS304 | 300 x 30 x 30 mm | 2-enkelrijig | 0,9 kg |
| LSP400RVS304 | 400 x 30 x 30 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP485RVS304 | 485 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP502RVS304 | 500 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP2002RVS304 | 2000 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 4,0 kg |
| LSP2001RVS304 | 2000 x 35 x 35 mm | 1-enkelrijig | 3,0 kg |
Laddersport · RVS316
| Artikelnummer | Afmetingen | Rijen | ca. Gewicht |
| LSP300RVS316 | 300 x 30 x 30 mm | 2-enkelrijig | 0,9 kg |
| LSP400RVS316 | 400 x 30 x 30 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP485RVS316 | 485 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP502RVS316 | 500 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 1,0 kg |
| LSP2002RVS316 | 2000 x 40 x 50 mm | 2-enkelrijig | 4,0 kg |
| LSP2001RVS316 | 2000 x 35 x 35 mm | 1-enkelrijig | 3,0 kg |
- Laddertraptreden Type A – D
- Laddertraptreden Type A – D





