K60 plaatprofiel treden of traanplaat treden – bijzonder geschikt voor binnengebruik
Vervaardigd uit thermisch verzinkt staal
worden tranenplaattreden toegepast in de woningbouw evenals in handel en administratie. In de industrie worden traanplaattreden vaak gebruikt bij hellingen met zichtbescherming naar beneden.
- Traanplaat-standaardtrede
- Traanplaattrede 3/5
Riffelplaat standaardtreden
Tranenplaat treden · verzinkt
| incl. VAK en zijplaten | ||
| Artikelnummer | Afmetingen | Gewicht (kg) |
| K60RIFS624 | 600 x 240 mm | 5,5 kg |
| K60RIFS627 | 600 x 270 mm | 6,0 kg |
| K60RIFS724 | 700 x 240 mm | 6,0 kg |
| K60RIFS727 | 700 x 270 mm | 7,0 kg |
| K60RIFS824 | 800 x 240 mm | 7,5 kg |
| K60RIFS827 | 800 x 270 mm | 8,0 kg |
| K60RIFS924 | 900 x 240 mm | 8,0 kg |
| K60RIFS927 | 900 x 270 mm | 8,5 kg |
| K60RIFS1024 | 1000 x 240 mm | 9,0 kg |
| K60RIFS1027 | 1000 x 270 mm | 9,5 kg |
- Traanplaat-standaardtrede
- Zijplaat maattekening
Plaattreden standaard
- Type D Plaatprofieltrede
Type D · plaattrede
| Slipweerstand R12, zijplaten 70 x 3 mm geperforeerd | |||
| Artikelnummer | Afmetingen | Hoogte | Gewicht |
| K606800240 | 800 x 240 mm | 70 / 40 mm | 6,2 kg |
| K606800270 | 800 x 270 mm | 70 / 40 mm | 6,7 kg |
| K606800300 | 800 x 300 mm | 70 / 40 mm | 7,1 kg |
| K6061000240 | 1000 x 240 mm | 70 / 40 mm | 7,6 kg |
| K6061000270 | 1000 x 270 mm | 70 / 40 mm | 8,1 kg |
| K6061000300 | 1000 x 300 mm | 70 / 40 mm | 8,6 kg |
| K6061200270 | 1200 x 270 mm | 70 / 40 mm | 8,8 kg |
| K6061200300 | 1200 x 300 mm | 70 / 40 mm | 9,0 kg |
Type Lágrima · plaattrede
| traanplaat-uitvoering | ||
| Artikelnummer | Afmetingen | Gewicht |
| K60L800270 | 800 x 270 mm | 8,3 kg |
| K60L1000270 | 1000 x 270 mm | 10,1 kg |
| K60L1000305 | 1000 x 305 mm | 11,6 kg |
- Plaatprofieltrede Type Lágrima
- Type N Plaatprofieltrede
Type N · plaattrede
| Slipweerstand R11, zijplaten 70 x 3 mm geperforeerd | |||
| Artikelnummer | Afmetingen | Hoogte | Gewicht |
| K605600240 | 600 x 240 mm | 70 / 40 mm | 4,9 kg |
| K605800240 | 800 x 240 mm | 70 / 40 mm | 6,2 kg |
| K605800270 | 800 x 270 mm | 70 / 40 mm | 8,3 kg |
| K605800300 | 800 x 300 mm | 70 / 40 mm | 8,9 kg |
| K605900300 | 900 x 300 mm | 70 / 40 mm | 9,9 kg |
| K6051000240 | 1000 x 240 mm | 70 / 40 mm | 7,6 kg |
| K6051000270 | 1000 x 270 mm | 70 / 40 mm | 10,0 kg |
| K6051000300 | 1000 x 300 mm | 70 / 40 mm | 10,8 kg |
| K60510003002 | 1000 x 300 mm | 70 / 40 mm | 12,9 kg |
| K6051200270 | 1200 x 270 mm | 70 / 40 mm | 11,9 kg |
| K6051200300 | 1200 x 300 mm | 70 / 40 mm | 12,6 kg |
| K60512003002 | 1200 x 300 mm | 70 / 40 mm | 15,2 kg |
| K6051500300 | 1500 x 300 mm | 70 / 50 mm | 18,9 kg |
Type ID-S · plaattrede
| SlipweerstandR 13 | |||
| Artikelnummer | Afmetingen | Hoogte | Gewicht |
| K608600240 | 600 x 240 mm | 50 / 2 mm | 4,1 kg |
| K608700240 | 700 x 240 mm | 50 / 2 mm | 4,8 kg |
| K608800240 | 800 x 240 mm | 50 / 2 mm | 5,4 kg |
| K608900240 | 900 x 240 mm | 50 / 2 mm | 5,9 kg |
| K6081000240 | 1000 x 240 mm | 50 / 2 mm | 6,6 kg |
| K6081200240 | 1200 x 240 mm | 50 / 2 mm | 7,8 kg |
- Typ ID-S Plaatprofieltrede

![[2624-04] Tränenblech / Riffelblech](https://www.k60-gitterroste.de/wp-content/uploads/traenenblech-02-300x300.jpg)




