Geeignet für Zugänge zu Betriebs- und Maschinenanlagen:

  • nach DIN 24531-1 bzw. DIN EN ISO 14122-3 mit 1,5 kN auf Lastwürfel 10 x 10 cm, bzw. 5,0 kN/m2

Geeignet für alle sonstigen Anwendungen und auch speziell für Fluchttreppen:

  • nach DIN 1055-3 (Kategorie T1 und T2)

  • DIN EN 1991-1-1 Eurocode 1: (Einwirkungen auf Tragwerke) mit 2,0 kN auf Lastwürfel 5 x 5 cm, bzw. 5,0 kN/m2

Fluchttreppen-Normstufen Übersicht

MW 30 x 10 mm · verzinkt · inkl. SAK und Seitenplatten
Abmessungen Tragstab mm ca. Gewicht kg
600 x 240 mm 20 / 2 4,3
600 x 270 mm 20 / 2 4,7
700 x 240 mm 20 / 2 4,9
700 x 270 mm 20 / 2 5,4
800 x 240 mm 20 / 2 5,6
800 x 270 mm 20 / 2 6,1
800 x 305 mm 20 / 2 6,6
900 x 240 mm 20 / 2 6,4
900 x 270 mm 20 / 2 6,9
1000 x 240 mm 20 / 2 7,0
1000 x 270 mm 20 / 2 7,6
1000 x 305 mm 20 / 2 8,1
1100 x 270 mm 20 / 2 8,6
1200 x 240 mm 20 / 2 8,6
1200 x 270 mm 20 / 2 9,4
1200 x 305 mm 20 / 2 10,0
1500 x 270 mm 20 / 2 12,0
1600 x 270 mm 30 / 2 31,64
1600 x 305 mm 30 / 2 33,05
1700 x 270 mm 30 / 2 33,59
1700 x 305 mm 30 / 2 34,99
1800 x 305 mm 30 / 2 37,8
1900 x 270 mm 30 / 2 37,37
1900 x 305 mm 30 / 2 38,99
2000 x 270 mm 30 / 2 39,31
2000 x 305 mm 30 / 2 40,93
2100 x 270 mm 30 / 2 41,15
2100 x 305 mm 30 / 2 42,98
2200 x 270 mm 30 / 2 43,09
2200 x 305 mm 30 / 2 44,93
2300 x 270 mm 30 / 2 45,04
2300 x 305 mm 30 / 2 46,87
2400 x 270 mm 30 / 2 55,37
2400 x 305 mm 30 / 2 58,8
2500 x 270 mm 30 / 2 57,66
2500 x 305 mm 30 / 2 59,73
2600 x 270 mm 30 / 2 59,84
2600 x 305 mm 30 / 2 62,02
2700 x 270 mm 30 / 2 62,13
2700 x 305 mm 30 / 2 64,42
2800 x 270 mm 30 / 2 64,42
2800 x 305 mm 30 / 2 66,71
2900 x 270 mm 30 / 2 66,6
2900 x 305 mm 30 / 2 69,11
3000 x 270 mm 30 / 2 68,89
3000 x 305 mm 30 / 2 71,4

 

MW 30 x 30 mm · verzinkt · inkl. SAK und Seitenplatten
Abmessungen Tragstab mm ca. Gewicht kg
600 x 240 mm 30 / 2 3,6
600 x 270 mm 30 / 2 3,8
700 x 240 mm 30 / 2 4,1
700 x 270 mm 30 / 2 4,4
800 x 240 mm 30 / 2 4,6
800 x 270 mm 30 / 2 4,9
800 x 305 mm 30 / 2 5,3
900 x 240 mm 30 / 2 5,2
900 x 270 mm 30 / 2 5,6
1000 x 240 mm 30 / 2 5,8
1000 x 270 mm 30 / 2 6,2
1000 x 305 mm 30 / 2 6,5
1100 x 270 mm 30 / 2 7,0
1200 x 240 mm 30 / 2 7,1
1200 x 270 mm 30 / 2 7,6
1200 x 305 mm 30 / 2 8,1
1500 x 270 mm 30 / 2 9,8
1600 x 270 mm 30 / 2 29,3
1600 x 305 mm 30 / 2 30,6
1700 x 270 mm 30 / 2 31,1
1700 x 305 mm 30 / 2 32,4
1800 x 270 mm 30 / 2 32,8
1800 x 305 mm 30 / 2 34,2
1900 x 270 mm 30 / 2 34,6
1900 x 305 mm 30 / 2 36,1
2000 x 270 mm 30 / 2 36,4
2000 x 305 mm 30 / 2 37,9
2100 x 270 mm 30 / 2 38,1
2100 x 305 mm 30 / 2 39,8
2200 x 270 mm 30 / 2 39,9
2200 x 305 mm 30 / 2 41,6
2300 x 270 mm 30 / 2 41,7
2300 x 305 mm 30 / 2 43,4
2400 x 270 mm 30 / 2 50,8
2400 x 305 mm 30 / 2 52,7
2500 x 270 mm 30 / 2 52,9
2500 x 305 mm 30 / 2 54,8
2600 x 270 mm 30 / 2 52,9
2600 x 305 mm 30 / 2 56,9
2700 x 270 mm 30 / 2 57,0
2700 x 305 mm 30 / 2 59,1
2800 x 270 mm 30 / 2 59,1
2800 x 305 mm 30 / 2 61,2
2900 x 270 mm 30 / 2 61,1
2900 x 305 mm 30 / 2 63,4
3000 x 270 mm 30 / 2 63,2
3000 x 305 mm 30 / 2 65,5

 

MW 30 x 10 mm · verzinkt · inkl. SAK und Seitenplatten
Abmessungen Tragstab mm ca. Gewicht kg
600 x 1000 mm 30 / 2 16,0
800 x 1000 mm 30 / 2 22,0
1000 x 1000 mm 30 / 2 27,0
1200 x 1000 mm 30 / 2 32,0

 

MW 30 x 30 mm · verzinkt · inkl. SAK und Seitenplatten
Abmessungen Tragstab mm ca. Gewicht kg
600 x 1000 mm 30 / 2 14,0
800 x 1000 mm 30 / 2 19,0
1000 x 1000 mm 30 / 2 24,0
1200 x 1000 mm 30 / 2 28,0