Wangentreppen für Industriebetriebe, Werkstätten oder den Garten
Komplettes Wangentreppen-System
Flachstahlwangen:
· Abmessungen: 200 x 8 mm
· Material: Stahl feuerverzinkt n. DIN EN ISO 1461
· inkl. Wand- und Bodenbefestigungsplatten
Geländer:
· Geländer: beidseitig, links, rechts, ohne Geländer
· Höhe: 1000 mm
· Material: Stahl feuerverzinkt n. DIN EN ISO 1461
· Handlauf und Pfosten: Rohr Ø 42,3 mm
· Kniestrebe: aus Rohr Ø 26,9 mm
· inkl. Wand- und Bodenbefestigungsplatten
Laufweiten (Treppenbreite):
· Laufweite: 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm
· zzgl. Wangenstärke von 8 mm
Befestigung:
· Edelstahl-Stufenbefestigungssatz
· Ohne Befestigungsmaterial

Ausführung Wangentreppen
| Ausführung Wangentreppen | ||||
| Anzahl Steigungen | Anzahl Stufen | Gesamthöhe* | Stufen-Unterschneidung | Steigung von Stufe zu Stufe |
| 2x | 1x | 400 mm | 30 mm | 200 mm |
| 3x | 2x | 600 mm | 30 mm | 200 mm |
| 4x | 3x | 800 mm | 30 mm | 200 mm |
| 5x | 4x | 1000 mm | 30 mm | 200 mm |
| 6x | 5x | 1200 mm | 30 mm | 200 mm |
| 7x | 6x | 1400 mm | 30 mm | 200 mm |
| 8x | 7x | 1600 mm | 30 mm | 200 mm |
| Stufenbreite 270 mm | |
| Ausladung | Auftrittsbreite |
| 280 mm | 240 mm |
| 520 mm | 240 mm |
| 760 mm | 240 mm |
| 1000 mm | 240 mm |
| 1240 mm | 240 mm |
| 1480 mm | 240 mm |
| 1720 mm | 240 mm |
| Stufenbreite 305 mm | |
| Ausladung | Auftrittsbreite |
| 315 mm | 275 mm |
| 590 mm | 275 mm |
| 865 mm | 275 mm |
| 1140 mm | 275 mm |
| 1415 mm | 275 mm |
| 1690 mm | 275 mm |
| 1965 mm | 275 mm |
- Geländer Edelstahl
- Gummiwabenstufen
- Barfuß-Stufenprofil
- Lochblechstufen
- Pressstufen (Masche 31 x 31 mm)
- Gleitschutz-Stufen
- Pressstufen (Masche 31 x 9 mm)











