Übersicht an stabilen Lochblech Normstufen

Breite mm Höhe mm Stärke mm Länge mm Gewicht kg
240 70 / 40 2,0 600 4,88
240 70 / 40 2,0 800 6,20
270 70 / 40 2,0 800 6,64
270 70 / 40 2,5 800 8,30
300 70 / 40 2,5 900 9,80
240 70 / 40 2,0 1000 7,52
270 70 / 40 2,0 1000 8,05
270 70 / 40 2,5 1000 10,07
300 70 / 40 2,0 1000 8,59
300 70 / 40 2,5 1000 10,74
300 70 / 40 3,0 1000 12,89
270 70 / 40 2,5 1200 11,83
300 70 / 40 2,5 1200 12,62
300 70 / 40 3,0 1200 15,15
300 75 / 50 3,0 1200 18,92

Passend dazu: